Schedule your appointment today!
Please contact us directly with any questions, comments, or scheduling inquiries you may have.We CARE Telemed LLC
Info@WeCAREtelemed.comCall 909-242-8866
Fax 800-521-9522
Prescription Transfer
Hours
Monday – Friday: 8AM–8PMSaturday – Sunday: 8AM–6PM
In the event of an EMERGENCY, call 911 or seek immediate medical attention.
Spring Creek Pharmacy License Information
Click to view by state
+
| State | License Number | Issuing Date | Expiration Date |
|---|---|---|---|
| AK | 230478 | 10/4/24 | 6/30/26 |
| AZ | Y009888 | 8/15/24 | 10/31/25 |
| CO | OSP0007959 | 7/1/24 | 10/31/26 |
| CT | PCN.0004373 | 9/27/24 | 8/31/25 |
| DC | NRX240001355 | 11/13/24 | 5/31/27 |
| DE | A9-0013138 | 3/1/25 | 9/30/26 |
| FL | NSC404 | 5/27/25 | 2/28/27 |
| GA | PHNR002749 | 1/3/25 | 6/30/27 |
| HI | PMP-2164 | 10/7/24 | 12/31/25 |
| ID | 6761971 | 10/8/24 | 12/31/25 |
| IA | 5785 | 9/30/24 | 12/31/25 |
| IL | 54.023012 | 5/12/25 | 3/31/26 |
| IN | 64003690A | 1/14/25 | 12/31/25 |
| KS | 22-124101 | 12/13/24 | 6/30/26 |
| KY | TX3149 | 1/28/25 | 6/30/26 |
| MD | P09036 | 2/19/25 | 5/31/26 |
| ME | MO40003552 | 9/26/24 | 12/31/25 |
| MI | 5301013561 | 4/17/25 | 4/17/27 |
| MN | 267168 | 7/2/25 | 6/30/26 |
| MO | 2024042273 | 10/31/24 | 10/31/25 |
| MT | PHA-MOP-LIC-10838 | 10/2/24 | 11/30/25 |
| NH | NR2644 | 10/18/24 | 10/18/26 |
| NC | 15665 | 11/27/24 | 12/31/25 |
| ND | PHAR2202 | 10/8/24 | 6/30/26 |
| NE | 1889 | 2/6/25 | 7/1/26 |
| NJ | 28R000261300 | 11/6/24 | 6/30/26 |
| NM | PH0005959 | 6/27/25 | 8/7/25 |
| NY | 41325 | 10/21/24 | 9/30/27 |
| OH | 242000793 | 12/9/24 | 3/31/27 |
| OK | 99-9815 | 11/22/24 | 11/30/25 |
| OR | RP-0004997-CS | 11/19/24 | 3/31/26 |
| PA | NP002225 | 10/3/24 | 8/31/27 |
| RI | PHN12620 | 11/27/24 | 9/30/25 |
| SD | 400-2507 | 10/4/24 | 6/30/26 |
| TN | 807 | 5/19/25 | 5/31/27 |
| TX | 28335 | 11/13/12 | 11/30/26 |
| UT | 14185711-1708 | 10/7/24 | 9/30/27 |
| VA | 214002769 | 5/14/25 | 5/31/26 |
| VT | 36.0134915 | 10/25/24 | 7/31/25 |
| WI | 3417-43 | 8/27/24 | 5/31/26 |
| WY | NR-5244 | 9/27/24 | 6/30/26 |
Dr. Ali License Information
| State | License Number | Issuing Date | Expiration Date |
|---|---|---|---|
| AL | 3163 | 2/10/2023 | 12/31/2025 |
| AZ | 009800 | 7/12/2022 | 12/31/2026 |
| AR | |||
| CA | 22453 | 1/19/2024 | 1/31/2026 |
| CO | CDR.0001817 | 5/13/2022 | 4/30/2027 |
| CT | 12/22/2022 | 9/30/2026 | |
| DC | DO210012415 | 3/27/2024 | 9/30/2027 |
| DE | C2-0024479 | 3/26/2024 | 3/31/2027 |
| FL | TPOS79 | 7/21/2020 | |
| GA | 93061 | 8/9/2022 | 9/30/2027 |
| ID | OC-0456 | 3/26/2024 | 6/30/2026 |
| IL | 036160835 | 6/10/2022 | 7/31/2026 |
| IN | 02007873A | 5/28/2024 | 10/31/2027 |
| IA | DO-06101 | 9/18/2025 | 9/1/2027 |
| KS | 05-47309 | 2/3/2023 | 10/31/2026 |
| KY | C0817 | 6/28/2022 | 2/28/2026 |
| LA | 335137 | 2/9/2023 | 9/30/2026 |
| MA | 1018290 | 1/30/2024 | 9/25/2026 |
| MD | H0094606 | 5/31/2022 | 9/30/2024 |
| ME | DO3869 | 3/26/2024 | 9/30/2027 |
| MI | EMC0004921 | 3/27/2024 | 3/27/2027 |
| MN | 71750 | 6/13/2022 | 9/30/2026 |
| MS | 31115 | 1/11/2023 | |
| MO | |||
| MT | MED-PHYS-COM-LIC-140357 | 3/27/2024 | 3/31/2026 |
| NC | 2025-00318 | 2/13/2025 | 9/25/2026 |
| ND | 19292 | 12/19/2022 | 9/25/2027 |
| NE | 2626 | 6/7/2022 | 10/1/2022 |
| NH | 33637 | 8/26/2024 | 8/26/2026 |
| NJ | 25IB12181300 | 4/2/2024 | 6/30/2027 |
| NV | CL0207 | 6/21/2022 | 12/31/2025 |
| NM | |||
| NY | 327985 | 2/13/2024 | 1/31/2026 |
| OH | 34C.000077 | 2/16/2023 | 2/16/2027 |
| OK | 7615 | 6/10/2022 | 6/30/2025 |
| OR | |||
| PA | |||
| RI | DO01521 | 9/29/2025 | 6/30/2026 |
| SC | 91388 | 5/13/2024 | 6/30/2027 |
| SD | 14048 | 1/6/2023 | 3/1/2027 |
| TN | 4900 | 6/21/2022 | 9/30/2027 |
| TX | M3847 | 8/25/2006 | 8/31/2027 |
| UT | 13257849-1204 | 2/10/2023 | 5/31/2026 |
| VA | 0101283099 | 7/3/2024 | 9/30/2026 |
| VT | 162.0000277 | 7/31/2024 | 9/30/2026 |
| WA | OP61320589 | 6/3/2022 | 9/25/2026 |
| WI | 1786-321 | 7/8/2022 | 10/31/2027 |
| WV | 4329 | 6/21/2024 | 6/30/2026 |
| WY | 17349C | 8/6/2025 | 6/30/2026 |
